產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
6×7+IWS
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務,重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務,以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
建設 | 直徑 | 重量 | EN12385-4 | ||
最小斷裂載荷KN | |||||
mm | kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | |
6X7+IWS |
0.36 | 0.05 | 0.079 | 0.089 | 0.097 |
0.45 | 0.08 | 0.124 | 0.140 | 0.151 | |
0.5 | 0.10 | 0.153 | 0.172 | 0.186 | |
0.6 | 0.15 | 0.220 | 0.248 | 0.268 | |
0.9 | 0.26 | 0.390 | 0.448 | 0.477 | |
1.0 | 0.33 | 0.495 | 0.560 | 0.600 | |
1.2 | 0.41 | 0.610 | 0.690 | 0.760 | |
1.3 | 0.58 | 0.880 | 0.990 | 1.100 | |
1.5 | 0.91 | 1.370 | 1.550 | 1.710 | |
1.8 | 1.32 | 1.970 | 2.230 | 2.460 | |
2.0 | 1.62 | 2.440 | 2.540 | 2.810 | |
2.2 | 1.97 | 2.960 | 3.300 | 3.510 | |
2.5 | 2.54 | 3.810 | 4.290 | 4.750 | |
3.0 | 3.65 | 5.480 | 5.720 | 6.330 | |
4.0 | 6.50 | 9.750 | 10.200 | 11.300 | |
5.0 | 10.15 | 15.230 | 15.900 | 17.600 | |
6.0 | 14.62 | 21.900 | 22.900 | ||
8.0 | 25.98 | 39.000 | 40.700 | ||
10.0 | 40.60 | 60.900 | 63.500 | ||
12.0 | 58.46 | 97.700 | 91.500 | ||
14.0 | 79.58 | 119.800 | |||
16.0 | 103.94 | 156.500 | |||
18.0 | 131.54 | 198.000 | |||
20.0 | 162.40 | 244.500 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢